Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống
Thời gian: | 20 (phút) |
Số câu: | 10 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi) |
Tổng điểm: | 10 |
Số câu đúng | |
Tỷ lệ đúng | |
Điểm đạt được |
Phan Đức Thịnh | 10 /10 | 02/06/2018 - 10:32:33 | 77 | |
XuanDoan Dang | 10 /10 | 26/07/2018 - 17:56:21 | 148 | |
Hiep | 10 /10 | 06/09/2019 - 22:07:17 | 61 | |
Chi Cuong Tran | 10 /10 | 07/01/2020 - 11:26:47 | 81 | |
QuyetBui | 10 /10 | 22/10/2022 - 11:58:03 | 38 | |
Thai Phap Tran | 10 /10 | 06/12/2022 - 22:24:19 | 63 | |
Nguyen Huyen | 10 /10 | 18/04/2023 - 20:56:59 | 58 | |
Nguyễn Thị Lan Anh | 10 /10 | 01/11/2023 - 07:42:02 | 182 | |
Nguyễn thị Mai | 10 /10 | 01/10/2024 - 19:44:22 | 34 | |
thai phan | 10 /10 | 02/11/2024 - 13:43:47 | 24 |
Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại