Thời gian: | 20 (phút) |
Số câu: | 10 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi) |
Tổng điểm: | 10 |
Số câu đúng | |
Tỷ lệ đúng | |
Điểm đạt được |
Chi Kiet | 10 /10 | 07/03/2017 - 21:09:25 | 26 | |
Nguyễn thị khánh ly | 10 /10 | 08/08/2017 - 22:27:14 | 89 | |
Đặng Thanh Nam | 10 /10 | 24/08/2017 - 11:47:32 | 35 | |
Lê Sỹ Văn | 10 /10 | 05/03/2018 - 15:45:37 | 45 | |
haochip | 10 /10 | 25/04/2018 - 11:58:46 | 33 | |
Hà Nam | 10 /10 | 10/05/2018 - 23:02:59 | 60 | |
coco | 10 /10 | 12/07/2018 - 12:02:46 | 77 | |
Đỗ Việt | 10 /10 | 05/12/2018 - 00:55:27 | 43 | |
Lê Thị Oanh | 10 /10 | 16/01/2019 - 23:34:48 | 84 | |
Đặng văn thắng | 10 /10 | 20/02/2019 - 15:03:06 | 41 |
Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại