| Thời gian: | 90 (phút) |
| Số câu: | 50 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi) |
| Tổng điểm: | 50 |
Đang khởi tạo dữ liệu...| Số câu đúng | |
| Tỷ lệ đúng | |
| Điểm đạt được |
|
|
Nguyễn Ngọc Hạnh Dung | 21 /50 | 15/03/2017 - 16:54:18 | 1042 |
|
|
Thanh Vuxuan | 16 /50 | 26/06/2016 - 11:11:07 | 1567 |
|
|
nguyên ba vinh | 13 /50 | 27/03/2017 - 19:47:43 | 220 |
|
|
phamminhtri | 13 /50 | 25/10/2023 - 18:02:31 | 217 |
|
|
thanh | 0 /50 | 08/04/2017 - 21:07:39 | 181 |
Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại