| THÀNH VIÊN | NỘI DUNG | KQ | THAM GIA | TG (s) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Linh Chi Nguyễn | Tham khảo đề thi đầu vào IQ Viettel | 8 /20 | 25/07/2026 - 22:04:47 | 511 |
|
|
Dang Nam | Tham khảo đề thi đầu vào IQ Viettel | 6 /20 | 25/07/2026 - 19:07:36 | 1824 |
|
|
Xuân Bách Trịnh | Tham khảo đề thi đầu vào IQ Viettel | 3 /20 | 25/07/2026 - 16:48:58 | 1296 |
|
|
Phương Anh Đào | Tham khảo đề thi đầu vào IQ Viettel | 6 /20 | 24/07/2026 - 21:38:44 | 1010 |
|
|
Lâm Phạm | Kiểm tra độ may mắn |
|
23/07/2026 - 22:02:13 | 18 |
|
|
Đỗ Tuấn Bình | Tham khảo đề thi đầu vào IQ Viettel | 9 /20 | 23/07/2026 - 10:06:26 | 1702 |
|
|
Thúy Linh Cao | Mời bạn vào phân biệt hình nào tròn, méo chỉ bằng mắt thường | 3 /6 | 23/07/2026 - 10:00:47 | 45 |
|
|
Thúy Linh Cao | Mời bạn vào phân biệt hình nào tròn, méo chỉ bằng mắt thường | 2 /6 | 23/07/2026 - 09:59:17 | 47 |
|
|
Đỗ Tuấn Bình | Tham khảo đề thi đầu vào IQ Viettel | 8 /20 | 23/07/2026 - 09:40:22 | 1522 |
|
|
Thuận Lê Minh | Tham khảo đề thi đầu vào IQ Viettel | 4 /20 | 23/07/2026 - 05:32:50 | 1737 |
| Xem tiếp... | |||||
| Linh Chi Nguyễn
25/07/2026 - 21:54:31 |
|
| Dang Nam
25/07/2026 - 19:06:59 |
| Xuân Bách Trịnh
25/07/2026 - 16:48:53 |
| Phương Anh Đào
24/07/2026 - 21:32:13 |
| Đăng Mạc
23/07/2026 - 22:11:24 |
| Lâm Phạm
23/07/2026 - 22:02:09 |
| Đỗ Tuấn Bình
23/07/2026 - 09:40:18 |
| 31-Nguyễn Quốc Phú
22/07/2026 - 22:47:03 |
| Việt Trần
22/07/2026 - 22:22:04 |
| Nam_nguyen
22/07/2026 - 10:24:57 |
| Xem tiếp... | |
|
|
11 câu hỏi và đáp án tuyển dụng Google (28/06/2016)
Mục: Tuyển dụng |
|
|
Đoán tính cách cực chuẩn qua các con số (15/06/2016)
Mục: Bói toán |
|
|
5 điều không nên nói khi tham gia phỏng vấn (03/06/2016)
Mục: Tuyển dụng |
|
|
Nên làm gì với đôi bàn tay của bạn khi phỏng vấn? (03/06/2016)
Mục: Tuyển dụng |
|
|
Dấu hiệu của một buổi phỏng vấn thất bại (03/06/2016)
Mục: Tuyển dụng |
| Đang xem: | 68 | |
| Hôm nay: | 302 | |
| Tổng truy cập: | 6 317 022 | |
Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại