| Thời gian: | 45 (phút) |
| Số câu: | 40 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi) |
| Tổng điểm: | 40 |
Đang khởi tạo dữ liệu...| Số câu đúng | |
| Tỷ lệ đúng | |
| Điểm đạt được |
|
|
Nguyen nh nguyen | 40 /40 | 12/06/2017 - 22:06:55 | 203 |
|
|
toàn đỗ | 40 /40 | 22/06/2017 - 01:02:02 | 157 |
|
|
Tran nguyen | 40 /40 | 14/07/2017 - 08:46:54 | 134 |
|
|
Nguyên Lang Tuấn | 40 /40 | 13/04/2018 - 06:47:27 | 257 |
|
|
Nguyễn Xuân Tùng | 40 /40 | 23/06/2018 - 11:09:44 | 167 |
|
|
Ngô Hiếu | 39 /40 | 08/09/2015 - 10:26:35 | 266 |
|
|
Thiên Sứ Bóng Đêm | 39 /40 | 24/12/2016 - 23:21:39 | 269 |
|
|
Phương Tô | 39 /40 | 16/08/2017 - 09:36:18 | 172 |
|
|
Nguyen Tiep | 39 /40 | 06/10/2017 - 21:56:16 | 425 |
|
|
Hoàng Minh | 39 /40 | 28/10/2017 - 07:48:42 | 168 |
Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại