Trắc nghiệm về hình


Thời gian:20 (phút)
Số câu: 20 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi)
Tổng điểm:20
loading Đang khởi tạo dữ liệu...

( 00:00 )
KẾT QUẢ: (xem đáp án/ hướng dẫn ở từng câu)
Số câu đúng
Tỷ lệ đúng
Điểm đạt được

Hãy LIKE nếu trang đem lại thông tin hữu ích cho bạn :)


Chia sẻ kết quả của bạn lên Facebook
Người tham gia cao điểm nhất < xem tất cả... >
ngô quốc hưng ngô quốc hưng 20 /20 07/11/2015 - 12:58:26 869
Hiep Hiep 20 /20 07/09/2019 - 07:29:37 64
Nguyen Huyen Nguyen Huyen 19 /20 25/04/2023 - 13:57:37 91
Ly Phương Ly Phương 18 /20 10/11/2019 - 16:16:43 480
Peavey Daniel Peavey Daniel 18 /20 02/03/2020 - 21:51:03 1225
Nguyễn Hữu Đạt Nguyễn Hữu Đạt 18 /20 29/10/2020 - 21:28:57 719
TRAN Manh Cuong TRAN Manh Cuong 18 /20 24/11/2021 - 11:13:08 871
Phương Thu Phương Thu 18 /20 08/02/2023 - 20:42:56 409
nguyen do nguyen do 18 /20 29/03/2024 - 21:09:55 817
ngô thị mỹ hà ngô thị mỹ hà 17 /20 09/04/2016 - 19:39:34 402

Trắc nghiệm liên quan



X

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại

Bạn cần được tư vấn ?