Đề thi FE buổi sáng (04/2005)
| Thời gian: | 150 (phút) |
| Số câu: | 80 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi) |
| Tổng điểm: | 80 |
Đang khởi tạo dữ liệu...| Số câu đúng | |
| Tỷ lệ đúng | |
| Điểm đạt được |
|
|
Trung | 72 /80 | 29/09/2017 - 11:36:06 | 606 |
|
|
Hoang | 61 /80 | 16/03/2019 - 21:45:30 | 903 |
|
|
thăng lê | 53 /80 | 07/10/2021 - 14:51:20 | 3016 |
|
|
van trung tran | 51 /80 | 24/10/2018 - 16:45:48 | 3120 |
|
|
Tưởng Lan Trần | 42 /80 | 20/01/2019 - 03:41:46 | 3979 |
|
|
Nguyễn Huy Nguyên | 40 /80 | 18/03/2020 - 10:15:28 | 3771 |
|
|
Khải 05. Chu | 38 /80 | 12/10/2021 - 23:55:22 | 3649 |
|
|
Lương Thị Ngân | 34 /80 | 05/10/2021 - 21:19:26 | 4782 |
|
|
12. Đào Thị Nghĩa | 28 /80 | 05/10/2021 - 12:38:16 | 3153 |
|
|
Tan Tien Huynh | 27 /80 | 24/01/2017 - 13:46:46 | 7219 |
Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại