Ôn tập Excel cho kỳ thi công chức
Thời gian: | 30 (phút) |
Số câu: | 30 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi) |
Tổng điểm: | 30 |
Số câu đúng | |
Tỷ lệ đúng | |
Điểm đạt được |
huệ lê | 30 /30 | 13/11/2017 - 09:47:05 | 153 | |
Thao Le | 30 /30 | 09/08/2018 - 15:18:55 | 131 | |
nguyen xuan hoang | 29 /30 | 23/03/2019 - 07:21:00 | 378 | |
Anh Ngoc | 29 /30 | 14/11/2020 - 21:14:47 | 180 | |
kiên trần | 28 /30 | 23/09/2016 - 10:35:48 | 546 | |
Vo Anh | 28 /30 | 29/07/2017 - 06:44:38 | 959 | |
Nguyễn kế thành | 28 /30 | 09/06/2018 - 19:54:31 | 212 | |
Phạm Hòa | 27 /30 | 21/04/2018 - 18:19:38 | 307 | |
Hau Nguyen | 27 /30 | 23/06/2018 - 15:25:08 | 289 | |
bui duc tin | 27 /30 | 09/10/2018 - 15:23:31 | 206 |
Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại