Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống
| Thời gian: | 20 (phút) |
| Số câu: | 10 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi) |
| Tổng điểm: | 10 |
Đang khởi tạo dữ liệu...| Số câu đúng | |
| Tỷ lệ đúng | |
| Điểm đạt được |
|
|
Nguyễn Xuân Toàn | 10 /10 | 29/06/2017 - 00:34:00 | 56 |
|
|
Khánh Vũ Nguyễn | 10 /10 | 06/07/2017 - 21:32:03 | 61 |
|
|
Phan Đức Thịnh | 10 /10 | 02/06/2018 - 08:44:57 | 47 |
|
|
Lê Thị Oanh | 10 /10 | 14/01/2019 - 16:02:20 | 140 |
|
|
Hưng Lê Bá Đỗ | 10 /10 | 08/05/2019 - 14:54:01 | 521 |
|
|
thangbg | 10 /10 | 29/07/2019 - 13:05:54 | 78 |
|
|
Bui Cong | 10 /10 | 05/08/2019 - 21:16:59 | 37 |
|
|
doan nhat huy | 10 /10 | 01/04/2020 - 20:17:36 | 136 |
|
|
Doãn Huy | 10 /10 | 15/07/2020 - 16:37:16 | 326 |
|
|
Phạm Chánh Quy | 10 /10 | 20/07/2020 - 22:49:50 | 42 |
Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại