Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống
| Thời gian: | 20 (phút) |
| Số câu: | 10 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi) |
| Tổng điểm: | 10 |
Đang khởi tạo dữ liệu...| Số câu đúng | |
| Tỷ lệ đúng | |
| Điểm đạt được |
|
|
Nguyễn Nhật Trung Nghi | 10 /10 | 05/07/2017 - 11:35:53 | 747 |
|
|
Phan Đức Thịnh | 10 /10 | 02/06/2018 - 09:52:10 | 38 |
|
|
XuanDoan Dang | 10 /10 | 26/07/2018 - 11:09:00 | 110 |
|
|
Do Thi Yen My | 10 /10 | 11/01/2022 - 18:08:47 | 237 |
|
|
luciferx2112 | 10 /10 | 21/09/2022 - 17:07:29 | 59 |
|
|
QuyetBui | 10 /10 | 22/10/2022 - 11:14:34 | 142 |
|
|
Thai Phap Tran | 10 /10 | 07/12/2022 - 00:17:22 | 44 |
|
|
Nguyen Huyen | 10 /10 | 07/04/2023 - 11:18:51 | 35 |
|
|
Thanh Nguyễn | 10 /10 | 28/10/2023 - 14:42:53 | 53 |
|
|
Nguyễn Thị Lan Anh | 10 /10 | 01/11/2023 - 08:17:54 | 57 |
Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại