Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống
| Thời gian: | 20 (phút) |
| Số câu: | 10 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi) |
| Tổng điểm: | 10 |
Đang khởi tạo dữ liệu...| Số câu đúng | |
| Tỷ lệ đúng | |
| Điểm đạt được |
|
|
XuanDoan Dang | 10 /10 | 26/07/2018 - 11:48:12 | 98 |
|
|
đặng quốc hưng | 10 /10 | 11/04/2019 - 20:26:02 | 39 |
|
|
Quang Thi Hong Lanh | 10 /10 | 12/09/2020 - 16:05:43 | 48 |
|
|
QuyetBui | 10 /10 | 22/10/2022 - 11:24:32 | 34 |
|
|
Thai Phap Tran | 10 /10 | 07/12/2022 - 00:07:30 | 106 |
|
|
Nguyen Huyen | 10 /10 | 09/04/2023 - 05:40:16 | 93 |
|
|
Thanh Nguyễn | 10 /10 | 28/10/2023 - 14:40:55 | 101 |
|
|
Nguyễn Thị Lan Anh | 10 /10 | 01/11/2023 - 08:16:51 | 50 |
|
|
Nhan Nguyenthanh | 10 /10 | 29/04/2024 - 13:36:10 | 31 |
|
|
Nguyễn thị Mai | 10 /10 | 17/10/2024 - 15:07:52 | 26 |
Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại