Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống
| Thời gian: | 20 (phút) |
| Số câu: | 10 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi) |
| Tổng điểm: | 10 |
Đang khởi tạo dữ liệu...| Số câu đúng | |
| Tỷ lệ đúng | |
| Điểm đạt được |
|
|
Trương Phi Trường | 10 /10 | 09/08/2017 - 08:43:44 | 441 |
|
|
Phan Đức Thịnh | 10 /10 | 02/06/2018 - 10:08:03 | 60 |
|
|
XuanDoan Dang | 10 /10 | 19/07/2018 - 16:44:27 | 69 |
|
|
lee bun | 10 /10 | 23/08/2018 - 11:50:50 | 107 |
|
|
Bui Cong | 10 /10 | 05/08/2019 - 20:42:48 | 316 |
|
|
Phạm Chánh Quy | 10 /10 | 15/07/2020 - 11:13:52 | 37 |
|
|
Đoàn Anh Vũ | 10 /10 | 24/03/2021 - 14:30:53 | 967 |
|
|
Nguyễn Minh Quân | 10 /10 | 17/06/2021 - 22:52:12 | 954 |
|
|
TRAN Manh Cuong | 10 /10 | 24/11/2021 - 11:51:11 | 275 |
|
|
Do Thi Yen My | 10 /10 | 01/01/2022 - 11:35:03 | 391 |
Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại