Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống
| Thời gian: | 20 (phút) |
| Số câu: | 10 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi) |
| Tổng điểm: | 10 |
Đang khởi tạo dữ liệu...| Số câu đúng | |
| Tỷ lệ đúng | |
| Điểm đạt được |
|
|
Chi Kiet | 10 /10 | 06/03/2017 - 21:52:06 | 27 |
|
|
Trương Phi Trường | 10 /10 | 09/08/2017 - 11:00:31 | 607 |
|
|
XuanDoan Dang | 10 /10 | 26/07/2018 - 18:46:28 | 155 |
|
|
Quang Huy | 10 /10 | 13/07/2019 - 19:11:04 | 482 |
|
|
Bui Cong | 10 /10 | 05/08/2019 - 20:10:33 | 215 |
|
|
Chi Cuong Tran | 10 /10 | 07/01/2020 - 15:52:35 | 1139 |
|
|
Phạm Chánh Quy | 10 /10 | 15/07/2020 - 20:21:58 | 57 |
|
|
Đoàn Anh Vũ | 10 /10 | 29/03/2021 - 10:36:03 | 1035 |
|
|
QuyetBui | 10 /10 | 22/10/2022 - 12:11:46 | 309 |
|
|
Nguyen Huyen | 10 /10 | 18/04/2023 - 20:52:14 | 42 |
Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại