Thời gian: | 20 (phút) |
Số câu: | 10 (lấy ngẫu nhiên trong thư viện câu hỏi) |
Tổng điểm: | 10 |
Số câu đúng | |
Tỷ lệ đúng | |
Điểm đạt được |
Chi Kiet | 10 /10 | 05/03/2017 - 21:04:00 | 30 | |
Nguyễn thị khánh ly | 10 /10 | 09/08/2017 - 10:04:18 | 42 | |
vu phuong | 10 /10 | 19/08/2017 - 13:03:50 | 74 | |
Đặng Thanh Nam | 10 /10 | 24/08/2017 - 11:57:12 | 35 | |
Lê Sỹ Văn | 10 /10 | 06/03/2018 - 10:05:32 | 605 | |
Anh Đức | 10 /10 | 06/04/2018 - 19:49:50 | 209 | |
XuanDoan Dang | 10 /10 | 28/07/2018 - 16:04:22 | 57 | |
Đỗ Việt | 10 /10 | 08/12/2018 - 18:13:08 | 64 | |
Lê Thị Oanh | 10 /10 | 16/01/2019 - 23:36:25 | 36 | |
nguyễn thị na | 10 /10 | 02/04/2019 - 13:18:29 | 40 |
Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại